TenguTrade
Betfair Exchange
Paper Mode
Exchange-native sports paper trading
Shared host nginx, shared host Postgres, shared host Redis. No duplicated infra containers. Live execution remains disabled.
Base URL https://betfair-exchange.tengutrade.cloud | trading mode paper | enable_live_trading False
Realized PnL
0.00
Unrealized PnL
-0.46
Open Positions
7
Open Exposure
101.94
Avg Latency ms
179.9
Avg Slippage bps
0.00
Service Health
| Service | Ready | Updated | Error |
|---|---|---|---|
| accounting | True | 2026-04-19 10:56:02.325707+00:00 | |
| api | True | 2026-04-19 10:55:53.292398+00:00 | |
| execution | True | 2026-04-19 10:56:02.723052+00:00 | |
| market-data | True | 2026-04-19 10:56:01.398799+00:00 | |
| risk | True | 2026-04-19 10:55:58.274843+00:00 | |
| strategy | True | 2026-04-19 10:56:02.739106+00:00 |
Risk
Kill switch active: False
Open flags: 0
Recent risk events: 10
Shared nginx proxy target: 127.0.0.1:8040
Strategies
| Strategy | Enabled |
|---|---|
| spread_capture_scalping | True |
| favorite_drift_mean_reversion | True |
| late_price_breakout_momentum | True |
Markets
| Market | Status | Start | Matched |
|---|---|---|---|
| J. Sinner v C. Alcaraz Match Odds |
OPEN | 2026-04-19 10:41:00+00:00 | 2454.84 |
| Real Madrid v Bayern Match Odds |
OPEN | 2026-04-19 11:06:00+00:00 | 4384.99 |
| Arsenal v Chelsea Match Odds |
OPEN | 2026-04-19 11:41:00+00:00 | 4384.99 |
| York 14:30 Win Market |
OPEN | 2026-04-19 12:06:00+00:00 | 6481.39 |
Recent Signals
| Strategy | Runner | Side | Status | Net Edge |
|---|---|---|---|---|
| favorite_drift_mean_reversion | Red Falcon | BACK | rejected | 0.00 |
| favorite_drift_mean_reversion | Arsenal | BACK | rejected | 0.00 |
| favorite_drift_mean_reversion | Real Madrid | BACK | rejected | 0.00 |
| late_price_breakout_momentum | Draw | LAY | rejected | 0.00 |
| late_price_breakout_momentum | Bayern | BACK | rejected | 0.00 |
| late_price_breakout_momentum | C. Alcaraz | BACK | rejected | 0.00 |
| favorite_drift_mean_reversion | J. Sinner | BACK | rejected | 0.00 |
| favorite_drift_mean_reversion | Red Falcon | BACK | rejected | 0.00 |
| favorite_drift_mean_reversion | Arsenal | BACK | rejected | 0.00 |
| favorite_drift_mean_reversion | Real Madrid | BACK | rejected | 0.00 |
Positions
| Runner | Qty | Entry | Mark | PnL |
|---|---|---|---|---|
| Red Falcon | -75.00 | 0.3145 | 0.3258 | -0.85 |
| C. Alcaraz | -25.00 | 0.4975 | 0.4834 | 0.35 |
| J. Sinner | -25.00 | 0.5208 | 0.5156 | 0.13 |
| Bayern | -75.00 | 0.3115 | 0.3013 | 0.77 |
| Draw | 25.00 | 0.2525 | 0.2446 | -0.20 |
| Real Madrid | 0.00 | 0.4369 | 0.4546 | 0.00 |
| Arsenal | -50.00 | 0.4630 | 0.4763 | -0.67 |
Recent Orders
| Side | Runner | Status | Latency | Slippage |
|---|---|---|---|---|
| LAY | C. Alcaraz | filled | 174.4 | 0.00 |
| BACK | Real Madrid | filled | 129.1 | 0.00 |
| LAY | J. Sinner | filled | 133.0 | 0.00 |
| LAY | Red Falcon | filled | 155.0 | 0.00 |
| LAY | Arsenal | filled | 209.8 | 0.00 |
| LAY | Bayern | filled | 223.4 | 0.00 |
| LAY | Real Madrid | filled | 245.8 | 0.00 |
| LAY | Red Falcon | filled | 149.5 | 0.00 |
| LAY | Arsenal | filled | 121.0 | 0.00 |
| LAY | Bayern | filled | 218.6 | 0.00 |